Proclamati i birrifici vincitori della IX edizione del premio nazionale che si fregia del patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
31 i birrifici che si aggiudicano i premi previsti dal Concorso, proclamati durante la cerimonia tenuta al Palazzo Comunale di Deruta per il premio Cerevisia 2022.
Per conoscere le birre vincitrici, la categoria e lo specifico premio loro assegnato bisognerà attendere la cerimonia di premiazione in programma il 22 giugno prossimo a Perugia presso il Centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria.
Questi i birrifici vincitori:
In ordine alfabetico
| BIRRIFICIO | PROVINCIA |
| 32 VIA DEI BIRRAI | TREVISO |
| 4 QUEENS BREWERY | CAMPOBASSO |
| ANBRA – ANONIMA BRASSERIA AQUILANA | L’AQUILA |
| BIRRA ALFINA | TERNI |
| BIRRA AMARCORD | RIMINI |
| BIRRA BRO | TERNI |
| BIRRA FLEA | PERUGIA |
| BIRRA PIEDILUPPOLO | ROMA |
| BIRRA PUDDU | ORISTANO |
| BIRRIFICIO ALTOTEVERE | PERUGIA |
| BIRRIFICIO BALADIN | CUNEO |
| BIRRIFICIO DEGLI OSTUNI | BARI |
| BIRRIFICIO DELL’ETNA | CATANIA |
| BIRRIFICIO F.LLI PERUGINI | PERUGIA |
| BIRRIFICIO KARMA | CASERTA |
| BIRRIFICIO PRIMA PIETRA | ASCOLI PICENO |
| BREWNERD | MATERA |
| BRUNO RIBADI | CATANIA |
| CENTOLITRI | TERNI |
| FABBRICA DELLA BIRRA PERUGIA | PERUGIA |
| FABBRICA IN PEDAVENA | BELLUNO |
| LUXNA BEER | ROMA |
| MASTRI BIRRAI UMBRI | PERUGIA |
| MICROBIRRIFICIO ARTIGIANALE INCANTO | NAPOLI |
| MOU CANTINA BRASSICOLA | ROMA |
| REBEERS | FOGGIA |
| ROCCA DEI CONTI | RAGUSA |
| SARAGIOLINO | SIENA |
| SORALAMÀ | TORINO |
| THERESIANER BIRRA ITALIANA 1766 | TREVISO |
| ZAHREBEER SOC. AGR. | UDINE |




































